Pos | Team | Indv HR | Total HR | 2nd Half | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|
1 | $5 Donation | 130 | 60 | 18.00 | |
Albert Pujols | 42 | ||||
Adrian Gonzalez | 31 | ||||
Nick Swisher | 29 | ||||
Matt Holliday | 28 | ||||
2 | Kemp for MVP | 125 | 58 | 18.91 | |
Albert Pujols | 42 | ||||
Mark Teixeira | 33 | ||||
Evan Longoria | 22 | ||||
Matt Kemp | 28 | ||||
3 | Ruby in the Rough | 123 | 58 | 17.52 | |
Albert Pujols | 42 | ||||
Carlos Pena | 28 | ||||
Troy Tulowitzki* | 9 | ||||
Joey Votto (7/8) | 16 | ||||
Matt Holliday | 28 | ||||
4 | The Master Batters | 123 | 49 | 17.89 | |
Ryan Howard | 31 | ||||
Adam Dunn | 38 | ||||
Evan Longoria | 22 | ||||
Josh Hamilton | 32 | ||||
5 | Team Bennett | 123 | 56 | 18.11 | |
Albert Pujols | 42 | ||||
Miguel Cabrera | 38 | ||||
Evan Longoria | 22 | ||||
Jason Kubel | 21 | ||||
6 | DAWG POUND | 121 | 60 | 18.12 | |
Albert Pujols | 42 | ||||
Mark Teixeira | 33 | ||||
Nelson Cruz | 22 | ||||
Carlos Lee | 24 | ||||
7 | Off in the Corner | 119 | 54 | 18.56 | |
Albert Pujols | 42 | ||||
Mark Teixeira | 33 | ||||
Chase Utley | 16 | ||||
Matt Holliday | 28 | ||||
8 | Ballz Deep | 118 | 52 | 18.08 | |
Prince Fielder | 32 | ||||
Adam Dunn | 38 | ||||
Joey Votto | 37 | ||||
Grady Sizemore* | 0 | ||||
Andre Ethier (6/19) | 11 | ||||
9 | Too High? | 118 | 49 | 18.92 | |
Prince Fielder | 32 | ||||
Adrian Gonzalez | 31 | ||||
Evan Longoria | 22 | ||||
Kevin Youkilis* | 19 | ||||
Jose Bautista (8/26) | 14 | ||||
10 | Team Davis | 117 | 56 | 18.81 | |
Albert Pujols | 42 | ||||
Ryan Braun | 25 | ||||
Nelson Cruz | 22 | ||||
Matt Holliday | 28 | ||||
11 | Dirty Needles | 116 | 45 | 19.00 | |
Prince Fielder | 32 | ||||
Adam Dunn | 38 | ||||
Ryan Zimmerman | 25 | ||||
Hanley Ramirez | 21 | ||||
12 | The Ball Busters | 115 | 48 | 17.84 | |
Prince Fielder | 32 | ||||
Adam Dunn | 38 | ||||
Nelson Cruz | 22 | ||||
Andre Ethier | 23 | ||||
13 | Swing and a Mrs | 114 | 43 | 17.43 | |
Ryan Howard | 31 | ||||
Kendry Morales* | 11 | ||||
Adrian Gonzalez (6/22) | 16 | ||||
Joey Votto | 37 | ||||
Kevin Youkilis | 19 | ||||
14 | Bangin’ Bottoms | 112 | 46 | 19.76 | |
Prince Fielder | 32 | ||||
Adrian Gonzalez | 31 | ||||
Ryan Zimmerman | 25 | ||||
Ian Kinsler* | 0 | ||||
Matt Holliday (4/28) | 24 | ||||
15 | Team Kolthoff | 110 | 46 | 20.64 | |
Prince Fielder | 32 | ||||
Mark Teixeira | 33 | ||||
Evan Longoria | 22 | ||||
Andre Ethier | 23 | ||||
16 | Kettle Poppers | 109 | 43 | 18.59 | |
Prince Fielder | 32 | ||||
Mark Teixeira | 33 | ||||
Chase Utley* | 11 | ||||
Joey Votto (7/21) | 14 | ||||
Kevin Youkilis | 19 | ||||
17 | Bleacher Bums | 109 | 48 | 20.57 | |
Ryan Howard | 31 | ||||
Mark Teixeira | 33 | ||||
Evan Longoria | 22 | ||||
Andre Ethier | 23 | ||||
18 | In Kirk Ferentz We Trust | 107 | 47 | 19.22 | |
Ryan Howard | 31 | ||||
Adrian Gonzalez | 31 | ||||
Nelson Cruz | 22 | ||||
Andre Ethier | 23 | ||||
19 | Nelson Cruz me quiere ganar dinero | 107 | 49 | 19.56 | |
Ryan Howard | 31 | ||||
Mark Teixeira | 33 | ||||
Nelson Cruz | 22 | ||||
Hanley Ramirez | 21 | ||||
20 | Team Deforest | 107 | 41 | 20.06 | |
Ryan Howard | 31 | ||||
Adam Dunn | 38 | ||||
Justin Upton | 17 | ||||
Hanley Ramirez | 21 | ||||
21 | The Grim Fandango | 107 | 47 | 21.20 | |
Ryan Howard | 31 | ||||
Mark Teixeira | 33 | ||||
Evan Longoria | 22 | ||||
Hanley Ramirez | 21 | ||||
22 | The Work Spouse | 106 | 47 | 17.65 | |
Prince Fielder | 32 | ||||
Adam Dunn | 38 | ||||
Troy Tulowitzki | 27 | ||||
Manny Ramirez | 9 | ||||
23 | Pee Wee League | 106 | 43 | 17.84 | |
Prince Fielder | 32 | ||||
Carlos Pena | 28 | ||||
Evan Longoria | 22 | ||||
Ian Kinsler* | 0 | ||||
Vernon Wells (4/26) | 24 | ||||
24 | The Butler Did It | 106 | 47 | 19.83 | |
Ryan Howard | 31 | ||||
Adam Dunn | 38 | ||||
Nelson Cruz | 22 | ||||
Billy Butler | 15 | ||||
25 | LONG DONGS | 105 | 49 | 22.01 | |
Alex Rodriguez | 30 | ||||
Ryan Braun | 25 | ||||
Evan Longoria | 22 | ||||
Matt Holliday | 28 | ||||
26 | You Hang It, We Bang It | 104 | 46 | 20.30 | |
Ryan Howard | 31 | ||||
Mark Teixeira | 33 | ||||
Evan Longoria | 22 | ||||
Ian Stewart | 18 | ||||
27 | Going Yard | 102 | 40 | 20.07 | |
Prince Fielder | 32 | ||||
Ryan Braun | 25 | ||||
Chase Utley* | 11 | ||||
Joey Votto (7/20) | 15 | ||||
Kevin Youkilis | 19 | ||||
28 | The Chew | 99 | 45 | 21.32 | |
Ryan Howard | 31 | ||||
Ryan Braun | 25 | ||||
Nelson Cruz | 22 | ||||
Hanley Ramirez | 21 | ||||
29 | Living The Dream | 97 | 48 | 21.41 | |
Albert Pujols | 42 | ||||
Ryan Braun | 25 | ||||
Chase Utley* | 11 | ||||
Evan Longoria (7/21) | 10 | ||||
Ian Kinsler | 9 | ||||
30 | Web Surfin’ Slacker | 97 | 55 | 21.74 | |
Alex Rodriguez | 30 | ||||
Jayson Werth | 27 | ||||
Troy Tulowitzki | 27 | ||||
Pablo Sandoval | 13 | ||||
31 | Denver Donkeys | 95 | 44 | 21.53 | |
Mark Reynolds | 32 | ||||
Jason Bay* | 6 | ||||
Jayson Werth (8/15) | 11 | ||||
David Ortiz | 32 | ||||
Cody Ross | 14 | ||||
32 | Team Behrens | 93 | 42 | 23.22 | |
Ryan Howard | 31 | ||||
Adrian Gonzalez | 31 | ||||
Evan Longoria | 22 | ||||
Gordon Beckham | 9 | ||||
33 | Team Staudinger | 93 | 43 | 23.91 | |
Prince Fielder | 32 | ||||
Derrek Lee | 19 | ||||
Dan Uggla | 33 | ||||
Joe Mauer | 9 | ||||
34 | The Rockpile | 93 | 43 | 23.91 | |
Alex Rodriguez | 30 | ||||
Derrek Lee | 19 | ||||
Troy Tulowitzki* | 9 | ||||
Joey Votto (7/8) | 16 | ||||
Ian Stewart | 18 | ||||
35 | Bocce said she was 18 | 91 | 44 | 24.12 | |
Prince Fielder | 32 | ||||
Ryan Braun | 25 | ||||
Troy Tulowitzki* | 9 | ||||
Joey Votto (7/8) | 16 | ||||
Joe Mauer | 9 | ||||
36 | Bombers | 90 | 42 | 25.00 | |
Prince Fielder | 32 | ||||
Mark Teixeira | 33 | ||||
Raul Ibanez | 16 | ||||
Joe Mauer | 9 | ||||
37 | Team Dziedzic | 82 | 29 | 20.76 | |
Alex Rodriguez | 30 | ||||
Ryan Braun | 25 | ||||
Justin Morneau | 18 | ||||
Manny Ramirez | 9 | ||||
38 | Just a Bit Outside | 81 | 30 | 21.65 | |
Prince Fielder | 32 | ||||
Jason Bay | 9 | ||||
Curtis Granderson | 24 | ||||
Kevin Youkilis | 19 | ||||
*Player was traded and substituted for the next player in the team’s roster spot on the date following his name.
2010 Ultimate Derby Team
Albert Pujols 42
Miguel Cabrera 38
Joey Votto 37
Jose Bautista 54
Total 171